|
Kalender for
Torrox
og Torrox-Costa,
Nerja, |
|
Spania - øst for Málaga:
Torrox, Torrox-Costa, Nerja og la
Herradura:
Klikk på navnet på huset
i kalenderen så kommer du direkte til
beskrivelse, bilder og priser
for det enkelte hus.
|
|
= ledig | |
|
|
= utleid | |
|
|
= ankomst/avreise |
|
|
= foreløpig holdt av noen få dager, men spør oss likevel! |
Klikk på navnet på huset i kalenderen så kommer du direkte til beskrivelse, bilder
og priser!
Datoene: Blå skrift: lørdag Rød skrift: søndag
Ankomst: alle dager
|
November 2010: landsbyhus/villa/leilighet i Torrox, Torrox-Costa og Nerja |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spania: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Torrox - landsbyhus: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegria 19 | OA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andazalia 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belén 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle da Silva 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle Fe 24 | BR | BR | RØ | |||||||||||||||||||||||||||
| Espada 3 B | AN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivar 12 | CH | FC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prados 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrox - villaer med svømmebasseng - like utenfor landsbyen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Torrox - leil. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Torrox - leil. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Albahaca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Lavanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Taiga | SH | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Torrox-Costa - med lang strand og strandpromenade: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Salitre 85/915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Strandprom. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Strandprom. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bungalow Strandpro | WE | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Faro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Cecilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerja - flott eiendom med to bungalower, svømmebasseng og nydelig hage. Se andre leiligheter i Nerja! Klikk! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finca Amos del Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunez de Balboa 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Herradura - nydelig villa med panoramautsikt: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Buenos Aires | ME | |||||||||||||||||||||||||||||
|
November 2010: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Klikk på navnet på huset i kalenderen så kommer du direkte til beskrivelse, bilder
og priser!
Datoene: Blå skrift: lørdag Rød skrift: søndag (og andre helligdager)
Ankomst: alle dager
|
Desember 2010: landsbyhus/villa/leilighet i Torrox, Torrox-Costa, Nerja og Málaga |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spania: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Torrox - landsbyhus: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegria 19 | OB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andazalia 96 |
|
HT |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Belén 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle da Silva 1 |
TE |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle Fe 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espada 3 B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivar 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prados 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrox - villaer med svømmebasseng - like utenfor landsbyen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Torrox - leil. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Torrox - leil. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Albahaca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Lavanda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Taiga | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torrox-Costa - med lang strand og strandpromenade: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Salitre 85/915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Strandprom. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Strandprom. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bungalow Strandpro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El Faro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Cecilia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerja - flott eiendom med to bungalower, svømmebasseng og nydelig hage. Se andre leiligheter i Nerja! Klikk! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Finca Amos del Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunez de Balboa 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Herradura - nydelig villa med panoramautsikt: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desember 2010: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Klikk på navnet på huset i kalenderen så kommer du direkte til beskrivelse, bilder
og priser!
Se kalenderen for andre perioder: Fram til: 2011 januar - august
2011 - september - desember
Kontakt
oss for mer informasjon!
Forsiden
Johnny Olsrud : +47
33 46 55 55 - +47 950 52 016
(mobil)
Ragnhild Håland Olsrud: +47
33 46 55 55 - +47 920 42 840 (mobil)
E-post:
soltur@online.no